| |
| [關鍵字含有 硬 的文章] |
| |
| 1.分析IPTV業務運營支撐之監測管理技術 | | 更新時間:2007年8月14日 來源:中華職工學習網 | | 摘要:IPTV業務提供的是一種服務,除了對支撐業務網絡的管理,還需要對業務運營質量和業務內容質量進行監測和管理,因此監測管理的范圍擴展了,重點變化了,手段也不同了。 [詳情……] | | |
|
|
| 2.全球首款口袋式AHD-1數碼攝影機正式面世 | | 更新時間:2007年8月14日 來源:中華職工學習網 | | 日前,以愛普泰克(Aiptek)品牌著稱的天瀚科技推出一款高清數碼攝像機,也是全球第一款口袋式高清數碼攝像機,只有11.3×7×3.3厘米的身材,卻能支持720P高清畫質,價格也相當的優厚。這就是愛普泰克AHD-1高畫質口袋型數碼攝影機。 [詳情……] | | |
|
|
| 3.索尼發布07新款高清硬盤DV | | 更新時間:2007年8月14日 來源:中華職工學習網 | | 隨著不同存儲介質的高清攝像機的成功上市,索尼又推出了AVCHD系列的新成員——新款硬盤驅動高清SR系列。其中,100GB大容量存儲硬盤的HDR-SR8E能夠拍攝長達38小時10分鐘AVCHD5M(LP)格式的高清影像。該系列還包括60GB存儲硬盤的HDR-SR7E和40GB存儲硬盤的HDR-SR5E。基于新的xvYCC國際色域標準,x.v.Color技術確保了極其逼真的色彩再現。與以往的攝像機相比,x.v.Color能顯示出近2倍于傳統色彩的色域范圍,接近人類視覺的感知度。 [詳情……] | | |
|
|
| 4.雙路八核+SAS 華碩5300系列主板強勢登陸 | | 更新時間:2007年8月14日 來源:中華職工學習網 | | 2006年的11月14日,英特爾在北京先于美國時間向全球發布了代號為“Clovertown”的四核至強,從這一天起,X86架構服務器,正式宣布進入4核時代。隨著服務器配件渠道的蓬勃發展和英特爾的大力推動,國內DIY服務器也猶如雨后春筍般飛速發展。DIY服務器,一般也稱為白牌服務器,向來以高性價比和靈活的配置作為賣點。 [詳情……] | | |
|
|
| 5.園林硬化地面雨水滲透措施 | | 更新時間:2007年7月4日 來源:中華職工學習網 | | 城市雨水及時滲入地面,減少雨水排放量對改善城市生態環境及節約用水有著重要的作用,為加強地面對雨水的滲透和利用,在園林工程建設時宜采取以下措施: [詳情……] | | |
|
|
| 6.盲降的概念 | | 更新時間:2007年6月29日 來源:中華職工學習網 | | 通常我們所說的“盲降”是儀表著陸系統的俗稱。它是通過定向發射無線電波,來引導飛機著陸的一種地面無線電導航設備。在無線電波的引導下,飛行員在一定程度上不用肉眼而僅依靠飛機駕駛艙內的儀表就可對飛機進行進近、著陸操作。 [詳情……] | | |
|
|
| 7.飛機場通訊導航設施 | | 更新時間:2007年6月29日 來源:中華職工學習網 | | 飛機場所需的各項通訊、導航設施的統稱。
航空通訊 有陸空通訊和平面通訊。 [詳情……] | | |
|
|
| 8.戰斗機能否垂直起飛 | | 更新時間:2007年6月29日 來源:中華職工學習網 | | XFV-1飛機
第二次世界大戰結束后,飛機的設計理念發生了重大的變革,涌現出許多新的設計思想。在這些奇思妙想中,有一種與眾不同的設計方案就是垂直起降(VTOL)飛機。燃氣輪機、沖壓式噴氣發動機、火箭發動機的實際應用,激發了設計師們的靈感,他們耗費了許多精力,努力使飛機既能夠高速飛行而且又能垂直起降的想法能夠付諸實踐,這樣就能夠代替傳統的必需經過加速滑跑使機翼獲得足夠升力從而起飛的飛機。 [詳情……] | | |
|
|
| 9.飛行員 | | 更新時間:2007年6月29日 來源:中華職工學習網 | | 航行于白云之上,來往于大洲之間,飛行員的生活在人們眼里充滿了神秘。飛行員的培訓和待遇都很好,是讓年輕人十分向往的重要方面。但嚴格得近乎苛刻的條件,卻讓很多人難圓藍天夢。 [詳情……] | | |
|
|
| 10.應用高頻彩色超聲評價高血壓患者頸動脈粥樣硬化的價值 | | 更新時間:2007年6月9日 來源:中華職工學習網 | | 【摘要】 目的 探討應用高頻超聲探頭觀測高血壓患者頸動脈內-中膜厚度及斑塊形成的診斷價值及防治依據。方法 使用高頻超聲對101例高血壓患者,觀察其頸動脈內-中膜厚度及有無斑塊形成的情況,并檢查52例無高血壓患者作為對照組。結果 原發性高血壓病組中頸動脈內、中膜厚度明顯大于對照組(P<0.01)、頸動脈內徑、粥樣斑塊發生率顯著高于對照組(P<0.01)。結論 頸動脈粥樣硬化嚴重程度與原發性高血壓病發生率呈正相關,具有重要的臨床意義。 [詳情……] | | |
|
|
|
|
| |
|
|
 |
熱門文章 |
 |
|
|
|
 |
推薦文章 |
 |
|
|
|