| |
| [關鍵字含有 位 的文章] |
| |
| 1.分析:CIO需要進行IT定位的轉變 | | 更新時間:2007年8月7日 來源:中華職工學習網 | | George F. Colony是Forrester研究公司的主席兼CEO,他認為IT定位名稱的改變有著非常重要的意義。
在本周二舉行的Forrester科技領導論壇2006會議上,Colony說,現在信息技術應該正式的將自己定位于商務活動的中心。為了推進這種轉變的進行,Colony說,從現在開始, [詳情……] | | |
|
|
| 2.人力資源部經理的崗位說明書 | | 更新時間:2007年8月7日 來源:中華職工學習網 | | 職位名稱:人力資源部經理主要職責
1:負責主導公司競爭策略及長、中、短期經營目標的擬定,主導公司“目標管理”績效考核的推行;
2:建立和規范公司人力資源管理體系;
3:組建公司的職業化團隊及負責公司的各項管理變革;
4:深化公司的企業文化,建立積極向上、團結友愛、協作忠誠的企業文化氛圍,建立學習型企業;
5:規范公司的行政、后勤、總務管理運作系統,以最低成本為各部門及全體員工提供工作、學習、生活的優質服務。 [詳情……] | | |
|
|
| 3.人力資源管理者的三種定位 | | 更新時間:2007年8月7日 來源:中華職工學習網 | | 許多企業經理都有一個口頭禪:人力資源是我們企業最重要的資產,員工是企業最寶貴的財富。一些國企老板更是從“企”演繹出,企業離開了“企”上面的“人”則“止”,企業止就是意味著消亡,可見企業所有者對人力資源是多么重視! [詳情……] | | |
|
|
| 6.天然氣水合物調查和研究現狀 | | 更新時間:2007年6月12日 來源:中華職工學習網 | | 摘 要:天然氣水合物是21世紀潛在的新能源,它正受到各國科學家和各國政府的重視,本文簡介了天然氣水合物和各國對其合物資源調查和研究現狀。 [詳情……] | | |
|
|
| 7.海洋天然氣勘探開發進入新時期 | | 更新時間:2007年6月12日 來源:中華職工學習網 | | 中國近海天然氣資源主要分布在南海北部大陸架西區(占全海域天然氣資源總量的62.3%)、東海西湖凹陷及渤海海域(占全海域天然氣資源總量的27.7%)。目前已經發現了營歌海盆地、瓊東南盆地、東海盆地西湖凹陷、渤海灣盆地渤中凹陷、珠江口盆地文昌A凹陷等五個含氣區(見附圖)。與之相毗鄰的是我國東南沿海的珠江三角洲地區、長江三角洲地區以及環渤海灣地區,都是我國經濟最發達的地區,但上述各地區石油天然氣資源短缺,主要靠北煤南運、北油南運及從國外進口解決,制約著經濟的發展,特別是對清潔高效燃料又是優質化工原料的天然氣需求更加迫切,因此,海洋天然氣具有廣闊的下游用戶市場,開發海洋天然氣具有得天獨厚的市場優勢(見下表)。 [詳情……] | | |
|
|
| 8.試論市場經濟條件下地質勘查工作改革 | | 更新時間:2007年6月12日 來源:中華職工學習網 | | 摘要:文章從工作性質、投資來源、運行機制三個方面區分和界定了公益性和商業性兩類不同性質的地質工作;分析了地質勘查工作改革的背景,明確了改革的指導思想;分析了傳統體制下地質勘查工作存在的弊端,回顧了以往的改革措施;在此基礎上,從機構、運行機制和必須解決的重大問題三個方面建立國土資源大調查的新體制、新機制;最后,作者認為,深化商業性地質工作改革最關鍵的是培育地質礦產投資公司,即,一方面擴大地質勘查的投資來源,另一方面培育地質勘查的投資主體,并要積極爭取股份上市,廣泛利用社會資金,改革商業性地質工作的運行機制。 [詳情……] | | |
|
|
| 9.瞬態面波勘探及應用 | | 更新時間:2007年6月12日 來源:中華職工學習網 | | 摘要:面波勘探是近年發展起來的一種新的淺層地球物理勘探方法,具有簡便、快速、經濟、分辨率高、成果直觀、適用場地小等優點,已在許多領域得到應用,并取得了良好的應用效果。文章介紹了面波勘探技術的發展概況、探測原理、主要特點及其野外測試方法,對其應用范圍及目前存在的問題作了說明,并給出一個應用實例。 [詳情……] | | |
|
|
| 10.盤江礦區煤層氣資源及開發前景 | | 更新時間:2007年6月12日 來源:中華職工學習網 | | 【摘要】盤江礦區煤炭資源儲量豐富,2370km2井田范圍內,有煤炭資源477.8億噸,煤層多,分布廣,可采煤層總厚15~30m。向斜翼部含煤帶寬緩平坦,利于煤層氣的富集,煤種以中變質煙煤為主,煤層儲氣能力強,煤層甲烷含量為12.4~15.0立方米/t,甲烷資源總量為1092億立方米。多年來,盤江礦區一直致力甲烷抽放工作,具有良好的煤層氣開發的基礎條件,目前盤江礦務局已制定了一套完整的煤層氣開發利用計劃。本區煤層埋藏較淺,地質結構簡單,煤層滲透率較高,市場條件優越,具有良好的煤層氣開發前景。 [詳情……] | | |
|
|
|
|
| |
|
|
 |
熱門文章 |
 |
|
|
|
 |
推薦文章 |
 |
|
|
|