航行國際航線船舶長江引航、移泊費率表
http://m.dcyhziu.cn 2007/6/8 源自:中華職工學習網 【字體:
】
】| 編號 | 項 目 | 計費單位 | 費率(元) | 備注 | |||
| 1 |
引 航 費 | 起迄航段及里程(公里) | 凈 噸 (馬力) | ||||
| 吳淞口--南通 | 102 | A | 0.74 | ||||
| 吳淞口--張家港 | 144 | 0.88 | |||||
| 吳淞口--鎮江 | 279 | 1.33 | |||||
| 吳淞口--南京 | 366 | 1.62 | |||||
| 吳淞口--蕪湖 | 460 | 1.93 | |||||
| 吳淞口--九江 | 830 | 3.16 | |||||
| 吳淞口--漢口 | 1099 | 4.05 | |||||
| 寶山--南通 | 96 | 0.72 | |||||
| 寶山--張家港 | 138 | 0.86 | |||||
| 寶山--鎮江 | 273 | 1.31 | |||||
| 寶山--南京 | 360 | 1.60 | |||||
| 寶山--蕪湖 | 454 | 1.91 | |||||
| 寶山--九江 | 824 | 3.14 | |||||
| 寶山--漢口 | 1093 | 4.03 | |||||
| 瀏河口--南通 | 77 | 0.66 | |||||
| 瀏河口--張家港 | 119 | 0.80 | |||||
| 瀏河口--鎮江 | 254 | 1.25 | |||||
| 瀏河口--南京 | 341 | 1.54 | |||||
| 瀏河口--蕪湖 | 435 | 1.85 | |||||
| 瀏河口--九江 | 805 | 3.07 | |||||
| 瀏河口--漢口 | 1074 | 3.97 | |||||
| 漢口--城陵磯 | 232 | 1.17 | |||||
| 過橋引領 | B | 0.14 | 以次加收 | ||||
| 過閘引領 | C | 0.29 | 以次加收 | ||||
| 2 | 移泊費 | 凈噸(馬力) | 0.29 | 各港港內移泊 | |||
| 3 | 引航員滯留費 | 每人每小時 | 27.50 | ||||
| 4 | 引航員待時費 | 每人每小時 | 13.80 | ||||
| 5 | 引航員交通費 | 每 次 | A | 437.30 | 引航一次 | ||
| B | 109.20 | 移泊一次 | |||||
| 6 | 引航員附加費 | 每人每日 | A | 218.70 | 節假日 | ||
| 每人每小時 | B | 13.80 | 夜班 (22:00-6.00) | ||||
|
|
|
|





