| |
| [關鍵字含有 _d 的文章] |
| |
| 1.MDC-50Tb多功能控制器 | | 更新時間:2007年8月14日 來源:中華職工學習網(wǎng) | | MDC-50Tb是用來控制錄像機及硬盤錄像機的多功能控制器。利用RS-422來控制PLAY/STOP/REC/ST-BY/JOG/SHUTTLE等。標準控制端口的構成有,1個錄像機端口,2個硬盤錄像機端口。另外還可以追加1個端口,使整個端口構成最多可以擴張到4端口,根椐內(nèi)部的切換可以控制4臺錄像機。 [詳情……] | | |
|
|
| 2.分析IPTV業(yè)務運營支撐之監(jiān)測管理技術 | | 更新時間:2007年8月14日 來源:中華職工學習網(wǎng) | | 摘要:IPTV業(yè)務提供的是一種服務,除了對支撐業(yè)務網(wǎng)絡的管理,還需要對業(yè)務運營質(zhì)量和業(yè)務內(nèi)容質(zhì)量進行監(jiān)測和管理,因此監(jiān)測管理的范圍擴展了,重點變化了,手段也不同了。 [詳情……] | | |
|
|
| 3.全球首款口袋式AHD-1數(shù)碼攝影機正式面世 | | 更新時間:2007年8月14日 來源:中華職工學習網(wǎng) | | 日前,以愛普泰克(Aiptek)品牌著稱的天瀚科技推出一款高清數(shù)碼攝像機,也是全球第一款口袋式高清數(shù)碼攝像機,只有11.3×7×3.3厘米的身材,卻能支持720P高清畫質(zhì),價格也相當?shù)膬?yōu)厚。這就是愛普泰克AHD-1高畫質(zhì)口袋型數(shù)碼攝影機。 [詳情……] | | |
|
|
| 4.索尼發(fā)布07新款高清硬盤DV | | 更新時間:2007年8月14日 來源:中華職工學習網(wǎng) | | 隨著不同存儲介質(zhì)的高清攝像機的成功上市,索尼又推出了AVCHD系列的新成員——新款硬盤驅(qū)動高清SR系列。其中,100GB大容量存儲硬盤的HDR-SR8E能夠拍攝長達38小時10分鐘AVCHD5M(LP)格式的高清影像。該系列還包括60GB存儲硬盤的HDR-SR7E和40GB存儲硬盤的HDR-SR5E。基于新的xvYCC國際色域標準,x.v.Color技術確保了極其逼真的色彩再現(xiàn)。與以往的攝像機相比,x.v.Color能顯示出近2倍于傳統(tǒng)色彩的色域范圍,接近人類視覺的感知度。 [詳情……] | | |
|
|
| 5.雙路八核+SAS 華碩5300系列主板強勢登陸 | | 更新時間:2007年8月14日 來源:中華職工學習網(wǎng) | | 2006年的11月14日,英特爾在北京先于美國時間向全球發(fā)布了代號為“Clovertown”的四核至強,從這一天起,X86架構服務器,正式宣布進入4核時代。隨著服務器配件渠道的蓬勃發(fā)展和英特爾的大力推動,國內(nèi)DIY服務器也猶如雨后春筍般飛速發(fā)展。DIY服務器,一般也稱為白牌服務器,向來以高性價比和靈活的配置作為賣點。 [詳情……] | | |
|
|
| 6.Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 3.0 的鈑金件設計更為智能 | | 更新時間:2007年6月26日 來源:中華職工學習網(wǎng) | | 鈑金件設計是產(chǎn)品開發(fā)過程的一個重要部分,原因是此設計的質(zhì)量極大地影響著所有方面 — 可制造性、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、造型和產(chǎn)品上市速度。切割了鈑金件之后,就不能回頭重來了,因此,這使設計工程師承受著首次就要做好設計的沉重壓力。 [詳情……] | | |
|
|
| 7.SolidWorks的鈑金設計技術基礎 | | 更新時間:2007年6月26日 來源:中華職工學習網(wǎng) | | 鈑金零件的工程師和鈑金材料的銷售商為保證最終折彎成型后零件所期望的尺寸,會利用各種不同的算法來計算展開狀態(tài)下備料的實際長度。其中最常用的方法就是簡單的“掐指規(guī)則”,即基于各自經(jīng)驗的算法。通常這些規(guī)則要考慮到材料的類型與厚度,折彎的半徑和角度,機床的類型和步進速度等等。 [詳情……] | | |
|
|
| 10.DVD及相關技術在電視節(jié)目制作領域的應用淺析 | | 更新時間:2007年6月6日 來源:中華職工學習網(wǎng) | | 摘要: 本文首先對 DVD的特點作了簡要的總結(jié),然后分析了將高品質(zhì)DVD影片素材應用到電視節(jié)目制作中的方法,以及充分利用DVD的高畫質(zhì)、多音軌、多字幕、多角度等相關制作技術為電視節(jié)目制作與交流服務。本文對電視節(jié)目制作人員如何更好的保存與交流節(jié)目有著非常好的參考意義。 [詳情……] | | |
|
|
|
|
| |
|
|
 |
熱門文章 |
 |
|
|
|
 |
推薦文章 |
 |
|
|
|