| |
| [關鍵字含有 搖 的文章] |
| |
| 1.雙帆氣動搖架與紡紗工藝同步創新 | | 更新時間:2007年8月17日 來源:中華職工學習網 | | 近日,張家港雙帆紡織器械有限公司再次向山東冠星集團供應10萬錠細紗氣動搖架。截至目前,山東冠星集團累計使用雙帆搖架55萬錠。從2002年開始,雙帆公司在充分吸收國內外先進工藝技術的基礎上,先后向市場推出了自主研發的YJQ-145VBΙ、YJQ-145VBⅡ、YJQ-145VBⅢ系列氣動加壓搖架。產品被近百家棉紡廠使用,贏得了山東冠星集團、華孚控股集團、山東黎明紡織、河北寧紡、許昌中方集團等知名企業的信賴,成功開辟了屬于自己的市場空間。五年的時間里,企業累計銷售100多萬錠,以平均每年30%的速度增長。 [詳情……] | | |
|
|
| 2.金屬礦山酸性廢水形成機理及治理現狀分析 | | 更新時間:2007年6月12日 來源:中華職工學習網 | | 簡介: 含硫金屬礦山在開采過程中,由于空氣、水、微生物的作用,生成酸性廢水。這些酸性廢水不但pH低、酸度大,而且含有大量的有毒、有害重金屬。現在普遍采用的是石灰中和法治理,相比其它處理工藝——離子交換、吸附法、生物法、電化學處理技術,石灰中和法工藝簡單、可靠、處理成本低,而且由于石灰中和法長時間的應用,其處理技術逐漸的成熟、完善。本文對金屬礦山酸性廢水形成機理和治理技術進行了討論、分析,對普遍采用的石灰中和法的各處理工藝進行了著重比較、分析。 [詳情……] | | |
|
|
| 3.生物和礦物材料處理鉛污染的研究 | | 更新時間:2007年6月12日 來源:中華職工學習網 | | 摘要: 經濟、有效、易獲得的生物和礦物材料(及二者的副產物)可替代活性炭或離子交換樹脂處理含Pb廢水, 也可以用于修復Pb污染土壤和水域。本文綜述了微生物、農林廢棄物、植物和非金屬礦物材料處理Pb污染的研究及進展。 [詳情……] | | |
|
|
| 4.韶關冶煉廠冶煉再生金屬新技術 | | 更新時間:2007年6月12日 來源:中華職工學習網 | | 我國目前手機占有量約三億部以上。隨著國內的電子行業突飛猛進、產品更新換代的周期日益縮短,一代代淘汰下來的廢舊手機機芯也與日俱增。按平均每部手機使用3年為限,每年將有一億部手機機芯被淘汰。若按每部單機重量0.1千克計算,其總量年達一萬多噸。每一噸廢舊手機中含金約280克、含銀2000克、含鈀100克,其中銅及少量的鉑、銥、銠等暫不計。按年淘汰量計算,這些廢舊手機中含金2800千克(2.8噸)、白銀20000千克(20噸)、鉑族中之金屬鈀100千克。這是貴金屬和鉑族金屬的寶庫。 [詳情……] | | |
|
|
| 5.技術改變礦業:維持二氧化碳排放量1600年不變 | | 更新時間:2007年6月12日 來源:中華職工學習網 | | 一輛輛滿載礦石的大貨車行駛在開往碼頭的路上,但是路上全然沒有大車經過后的塵土飛揚。澳大利亞北帕克斯工廠(NorthparkesMines)與人們印象中的礦區完全不同。 [詳情……] | | |
|
|
| 6.我國生物氧化提金技術 | | 更新時間:2007年6月12日 來源:中華職工學習網 | | 我國目前處理難處理金礦的方法主要有3種,除了傳統的焙燒和加溫加壓氧化之外,自2000年開始,生物氧化預處理-氰化提金工藝,在山東煙臺正式投入使用。經過這幾年的發展,我國建設的此類工廠,無論是從數量上,還是規模上,都躍居世界第一。生物氧化預處理工藝,已成為我國解決難處理金礦提金問題的重要手段。2004年8月,該項提金技術通過國家鑒定,目前,已經達到國內領先、國際先進水平。 [詳情……] | | |
|
|
|
|
|
|
|
 |
熱門文章 |
 |
|
|
|
 |
推薦文章 |
 |
|
|
|