| |
| [關鍵字含有 山| 的文章] |
| |
| 1.楊學山:CIO如何驅動信息化車輪 | | 更新時間:2007年8月7日 來源:中華職工學習網 | | CIO是干什么的?CIO是開車的,CIO不是坐車的。開什么車?開機構的。企業也好,事業單位也好,非政府機構也好,開這樣的企業或者機構里面的信息化的車。那么開這樣的車,不僅僅是我們想象的建個網絡,建個數據庫,建個業務系統,或者把這些東西整合起來,這些還不夠。實際上,CIO [詳情……] | | |
|
|
| 2.采礦權和探礦權在資產價值上沒有區別 | | 更新時間:2007年6月12日 來源:中華職工學習網 | | 采礦權和探礦權在資產價值上沒有區別
■我國一直用探礦權和采礦權代表礦資產,這使得“礦業權”一詞承擔了雙重責任。在許多情況下,其法律屬性與資產屬性混在一起,導致政府行為與市場行為混在一起,不利于政府清晰地執行其礦產資源的行政審批和資產監管職能。政府應把自己定位為兩權的審批者,而不是兩權的決定者 [詳情……] | | |
|
|
| 3.金屬礦床地下開采采礦方法 | | 更新時間:2007年6月12日 來源:中華職工學習網 | | 什么是采礦方法?為了回采礦塊中的礦石,在礦塊中和在圍巖中所進行的采準,切割回采的總和,稱之為采礦方法。 [詳情……] | | |
|
|
| 4.金礦堆浸滴淋作業系統 | | 更新時間:2007年6月12日 來源:中華職工學習網 | | 摘要:滴滲方法,溶液直接作用于礦粉堆表面,礦粉表面將不形成水層,入滲速度快,而且能夠與浸金溶劑充分接觸,并沖刷礦粉表面,這將對金粉的析出十分有利。 [詳情……] | | |
|
|
| 5.變頻調速技術在礦山中的應用 | | 更新時間:2007年6月12日 來源:中華職工學習網 | | 礦山按產品類型可分為煤礦、金屬礦和非金屬等;按采掘方式可分為露天開采礦山和地下開采礦山兩大類。本文主要介紹變頻調速器在金屬礦山中的應用的現狀和應用前景,對煤礦亦有參考價值,因為露天煤礦和露天金屬礦開采方式和生產設備基本相同,地下礦山除需要考慮設備的防爆問題外,大部分生產設備也與金屬礦大同小異。露天采礦和地下采礦所用的生產設備有很大不同。 [詳情……] | | |
|
|
| 6.地理信息系統的基本技術與發展動態 | | 更新時間:2007年6月12日 來源:中華職工學習網 | | 摘 要 從結構功能上分析了地理信息系統的概念及主要研究內容,并且對當前地理信息系統研究中的幾個熱點研究領域,如面向對象技術、三維技術、圖象處理和人工智能技術等作了簡要介紹. [詳情……] | | |
|
|
| 7.多媒體技術在地理信息系統中的應用 | | 更新時間:2007年6月12日 來源:中華職工學習網 | | 摘 要 將多媒體技術應用于地理信息系統中的關鍵問題是:如何有效地管理多媒體數據和空間數據;其次,在區域分析過程中,怎樣實現多媒體播放功能.指出用擴充的關系數據模型作為多媒體數據模型較適宜;多媒體功能的實現則取決于多媒體數據的格式是否為RIFF格式以及對多媒體數據的應用要求.最后展示了多媒體技術在地理信息系統中的應用前景. [詳情……] | | |
|
|
| 9.廣西刁江流域環境地質的遙感調查 | | 更新時間:2007年6月12日 來源:中華職工學習網 | | 【摘 要】 本文利用1998年ETM、TM衛星數據圖像,開展廣西刁江流域環境地質遙感調查①,根據環境地質的影像特征信息,勾劃出實地分布現狀,指出它們的危害性,提出了環境地質的防治對策與建議。為環境地質實地調查和環境地質綜合整治提供可信的依據。 [詳情……] | | |
|
|
|
|
| |
|
|
 |
熱門文章 |
 |
|
|
|
 |
推薦文章 |
 |
|
|
|