液體硅橡膠
】物理性能 | ||||
硬度 | 拉伸強(qiáng)度,MPa | 拉斷伸長率,% | 撕裂強(qiáng)度,kN/m | |
平板硫化,10min,171℃ | ||||
1P,40度 | 38.3 | 6.9 | 536 | 55.5 |
LSR#1A+B,1:1 | 39.9 | 9.0 | 573 | 19.3 |
LSR#2A+B,1:1 | 38.1 | 9.2 | 631 | 60.1 |
LSR#3A+B,1:1 | 44.0 | 9.0 | 585 | 40.1 |
二段硫化,4h,200℃ | ||||
1P,40度 | 40.1 | 8.1 | 572 | 32.6 |
LSR#1A+B,1:1 | 40.2 | 9.2 | 533 | 23.1 |
LSR#2A+B,1:1 | 41.4 | 8.0 | 516 | 36.1 |
LSR#3A+B,1:1 | 46.2 | 9.3 | 528 | 40.5 |
物理性能(225℃×70h) | ||||
硬度 | 拉伸強(qiáng)度,MPa | 拉斷伸長率,% | 撕裂強(qiáng)度,kN/m | |
平板硫化,10min,171℃ | ||||
1P,40度 | 46.9 | 8.2 | 412 | 33.8 |
LSR#1A+B,1:1 | 40.6 | 6.9 | 374 | 22.8 |
LSR#2A+B,1:1 | 45.1 | 5.3 | 236 | 34.3 |
LSR#3A+B,1:1 | 46.7 | 6.7 | 318 | 28.5 |
二段硫化,4h,200℃ | ||||
1P,40度 | 46.2 | 8.3 | 410 | 33.4 |
LSR#1A+B,1:1 | 40.9 | 6.9 | 362 | 20.3 |
LSR#2A+B,1:1 | 45.7 | 4.8 | 231 | 34.0 |
LSR#3A+B,1:1 | 47.1 | 7.1 | 342 | 28.0 |
壓縮永久變形(177℃×22h),% | ||
1P,40度 | 24 | 18 |
LSR#1A+B,1:1 | 56 | 38 |
LSR#2A+B,1:1 | 46 | 11 |
LSR#3A+B,1:1 | 16 | 11 |
硬度 | 拉伸強(qiáng)度,MPa | 拉斷伸長率,% | 撕裂強(qiáng)度,kN/m | |
試驗(yàn)前 | 9.2 | 382 | ||
6個月后 | 63.7 | 9.0 | 344 | 49.0 |
硬度 | 拉伸強(qiáng)度,MPa | 拉斷伸長率,% | 撕裂強(qiáng)度,kN/m | |
試驗(yàn)前 | 9.2 | 399 | ||
6個月后 | 56.3 | 9.6 | 408 | 44.5 |
|
|
|
|





